El tiempo en: El Condado
Publicidad Ai
Publicidad Ai

Sanlúcar

El Atlético Sanluqueño B, el mejor equipo de los 36 de la Tercera Andaluza de Cádiz

Ha ganado los seis encuentros que ha disputado hasta el momento

Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
  • Once inicial que presentó el Atlético Sanluqueño B ante el Trebujena Balompié en el Estadio El Palmar -
  • Ha marcado 28 goles y ha encajado 1
  • Supera al Taraguilla y al Olvera en un punto
  • Ascienden los dos primeros clasificados de cada grupo.

El Atlético Sanluqueño B es el equipo que mejores números presenta en los dos Grupos de la Tercera Andaluza de Cádiz de Fútbol tras celebrarse las seis primeras jornadas de Liga. Esta particular clasificación queda reflejada de la siguiente manera:  

1º. Atlético Sanluqueño B: 18 puntos (28 goles a favor y 1 en contra). Grupo 1.

2º. Taraguilla: 16 (25 y 2) Grupo 2.

3º. Olvera: 16 (14 y 1). Grupo 1.

4º.Nueva Jarilla: 15 (19 y 7).

Grupo 2. 5º. Tarifa: 15 (19 y 9). Grupo 1.

6º. Puerto Serrano: 13 (15 y 7). Grupo 1.

7º. Sherry Atlético: 13 (17 y 10). Grupo 2.

8º. Los Barrios B: 12 (17 y 11). Grupo 2.

9º. Rivera: 12 (12 y 7). Grupo 2.

10º. San Benito: 11 (17 y 10). Grupo 1.

11º. Racing Portuense B: 11 (11 y 8). Grupo 2.

12º. San José Obrero: 11 (11 y 6). Grupo 1.

13º. Benalup: 10 (12 y 8). Grupo 2.

14º. Espera: 10 (15 y 12). Grupo 1.

15º. Novo Chiclana: 10 (8 y 9). Grupo 2.

16º. Trebujena Balompié: 9 (20 y 12). Grupo 1.

17º. Federico Mayo: 9 (14 y 15) Grupo 2.

18º. Burreños: 9 (8 y 9). Grupo 2.

19º. Veteranos Xerez: 9 (13 y 15). Grupo 1.

20º. Atlético Pastores: 8 (19 y 18). Grupo 1.

21º. Cañorrera: 8 (10 y 11). Grupo 2.

22º. Puerto Real B: 6 (13 y 15). Grupo 2.

23º. Alcalá del Valle: 8 (6 y 10). Grupo 1.

24º. Facinas: 7 (13 y 15). Grupo 1.

25º. Tiempo Libre de Cádiz: 7 (10 y 16). Grupo 1. 2

6º. Bornense: 6 (5 y 8). Grupo 1.

27º. Estrella Portuense: 6 (11 y 22). Grupo 2.

28º. Nextstars: 4 (9 y 12). Grupo 2.

29º. Rock Puente: 4 (9 y 14). Grupo 2.

30º. Rayo Alcalá: 4 (10 y 21). Grupo 2.

31º. Medina Balompié: 3 (5 y 14).

32º. Bahía de Algeciras: 2 (4 y 8). Grupo 1.

33º. Torrecera: 2 (9 y 23). Grupo 1.

34º. Esperanza: 2 (3 y 18). Grupo 2.

35º. Prado del Rey: 0 (10 y 26). Grupo 1.

36º. Federico Mayo B: 0 (2 y 30). Grupo 1.

Los dos primeros clasificados de cada grupo ascenderán a la Segunda Andaluza de Cádiz.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN